BẢNG BÁO GIÁ CHUNG CƯ KIM VĂN KIM LŨ CT11 CT12 CÁC LOẠIDIỆN TÍCHHiện Cty Tôi đang có 1 lượng lớn các căn hộ ở chung cư kim văn kim lũ ct11 45m2, 59m2, 62m2, 68m2, 77m2. Các căn hộ được làm trực tiếp với chủ nhà, giá cả luôn đảm bảo được thương lượng với mức giá tốt nhất cho khách hàng (sẽ được thương lượng trực tiếp trước khi đặt cọc giữ chỗ căn hộ)
** có 40 tầng. và đang thi công xây dựng đến tầng 35.
lh: 0977. 079. 403
KIM VĂN KIM LŨ CT11 CĂN 45.05M2 Tòa | Tầng | Căn | Diện tích | Giá gốc |
ct11 | 2 | 28 | 45.05 | 14 |
CT11 | 4 | 10 | 45.05 | 14 |
CT11 | 9 | 14 | 45.05 | 14.5 |
CT11 | 17 | 14 | 45.05 | 14 |
CT11 | 19 | 32 | 45.05 | 14 |
CT11 | 37 | 14 | 45.05 | 13 |
CT11 | 27 | 14 | 45.05 | 12.5 |
ct11 | 28 | 14 | 45.05 | 12.5 |
CT11 | 34 | 14 | 45.05 | 12 |
ct11 | 19 | 28 | 45.05 | 14 |
CT11 | 37 | 14 | 45.05 | 11 |
ct11 | 26 | 32 | 45.05 | 12.5 |
Ct11 | 28 | 32 | 45.05 | 12.5 |
CT11 | 33 | 28 | 45.05 | 12 |
Ct11 | 37 | 32 | 45.05 | 11 |
ct11 | 39 | 14 | 45.05 | 11 |
ct11 | 39 | 14 | 45.05 | 11 |
KIM VĂN KIM LŨ CT11 CĂN 59.85M2
Tòa | Tầng | Căn | Diện tích | Giá gốc |
CT11 | 16 | 4 | 59.85 | 14.5 |
CT11 | 17 | 4 | 59.85 | 14 |
CT11 | 21 | 20 | 59.85 | 13 |
CT11 | 25 | 22 | 59.85 | 13 |
CT11 | 25 | 20 | 59.85 | 13 |
CT11 | 29 | 4 | 59.85 | 12.5 |
CT11 | 33 | 20 | 59.85 | 12 |
CT11 | 33 | 4 | 59.85 | 12 |
CT11 | 34 | 20 | 59.85 | 12 |
CT11 | 38 | 4 | 59.85 | 11 |
KIM VĂN KIM LŨ CT11 CĂN 62.95M2
Tòa | Tầng | Căn | Diện tích | Giá gốc |
CT11 | 16 | 26 | 62.95 | 14.5 |
CT11 | 3 | 8 | 62.95 | 14 |
CT11 | 6 | 26 | 62.95 | 14.5 |
CT11 | 7 | 8 | 62.95 | 14.5 |
CT11 | 14 | 34 | 62.95 | 14.5 |
CT11 | 15 | 34 | 62.95 | 14.5 |
CT11 | 19 | 26 | 62.95 | 14 |
CT11 | 24 | 26 | 62.95 | 13 |
CT11 | 28 | 26 | 62.95 | 12.5 |
CT11 | 28 | 34 | 62.95 | 12.5 |
CT11 | 29 | 26 | 62.95 | 12.5 |
CT11 | 29 | 34 | 62.95 | 12.5 |
CT11 | 30 | 26 | 62.95 | 12.5 |
CT11 | 33 | 16 | 62.95 | 12 |
CT11 | 34 | 8 | 62.95 | 12 |
CT11 | 37 | 26 | 62.95 | 11 |
CT11 | 38 | 26 | 62.95 | 11 |
CT11 | 38 | 34 | 62.95 | 11 |
KIM VĂN KIM LŨ CT11 CĂN 68.34M2
Tòa | Tầng | Căn | Diện tích | Giá gốc |
CT11 | 10 | 36 | 68.34 | 14.42 |
CT11 | 12 | 36 | 68.34 | 14.42 |
CT11 | 20 | 6 | 68.34 | 14.42 |
CT11 | 25 | 24 | 68.34 | 13.39 |
CT11 | 28 | 36 | 68.34 | 12.36 |
CT11 | 31 | 6 | 68.34 | 12.36 |
CT11 | 32 | 24 | 68.34 | 12.36 |
CT11 | 33 | 36 | 68.34 | 12.36 |
CT11 | 37 | 24 | 68.34 | 11.33 |
CT11 | 38 | 36 | 68.34 | 11.33 |
CT11 | 38 | 24 | 68.34 | 11.33 |
CT11 | 39 | 6 | 68.34 | 11.33 |
KIM VĂN KIM LŨ CT11 CĂN 77.16M2
Tòa | Tầng | Căn | Diện tích | Giá gốc |
CT11 | 10 | 30 | 77.16 | 14.5 |
CT11 | 12 | 30 | 77.16 | 14.5 |
CT11 | 18 | 12 | 77.16 | 14 |
Thông tin xin liên hệ: TRUNG KIÊN: 0977. 079. 403
** Ngoài các căn hộ ở Kim Văn Kim Lũ CT11 ra còn có các căn hộ ở Kim Văn Kim Lũ CT12A. CT12B. CT12C. và các căn hộ ở Chung Cư Đại Thanh CT8 CT10 ( đã bàn giao nhà ), Chung Cư VP5 Linh Đàm, Chung Cư Xa La Hà Đông