CHUNG CƯ ĐẠI THANH 36M - 38M - 42M - 45M - 47M - 55M - 59M - 66M - 76M BẢNG GIÁ MỚI
* Nhằm đáp ứng nhu cầu mua nhà ở ngay của khách hàng. Hiện Cty Tôi đang có 1 lượng lớn các căn hộ ở Chung Cư Đại Thanh CT8 CT10 36m2, 38m2, 42m2, 45m2, 47m2, 55m2, 58m2, 59m2, 62m2, 66m2, 76m2. Giá rẻ nhất thị trường chung cư Hà Nội. Quý khách hàng có nhu cầu mua - bán căn hộ Chung Cư Đại Thanh CT8 CT10 xin liên hệ:
TRUNG KIÊN : 0977. 079. 403
để được tư vấn hiệu quả nhất … (sẽ được trực tiếp thương lượng với giá tốt nhất trước khi mua bán căn hộ). LH: 0977. 079. 403
Tòa | Tầng | Căn | Diện tích | Giá gốc |
10c | 7 | 42 | 36.16 | 10 |
10b | 9 | 20 | 36.16 | 10 |
10c | 11 | 18 | 36.16 | 10 |
10b | 11 | 42 | 36.16 | 10 |
10c | 12 | 18 | 36.16 | 11 |
10 | 14 | 18 | 36.16 | 10 |
10a | 20 | 44 | 36.16 | 10 |
10b | 22 | 42 | 36.16 | 10 |
10b | 29 | 42 | 36.16 | 10 |
10a | 31 | 42 | 36.16 | 10 |
Tòa | Tầng | Căn | Diện tích | Giá gốc |
10b | 3 | 12 | 38.92 | 11 |
10a | 4 | 6 | 38.48 | 10 |
10b | 14 | 26 | 38.92 | 10 |
10b | 14 | 30 | 38.92 | 10 |
10a | 14 | 4 | 38.48 | 10 |
10c | 15 | 30 | 38.92 | 10 |
10b | 19 | 8 | 38.92 | 10 |
10b | 19 | 30 | 38.92 | 10 |
10c | 21 | 12 | 38.92 | 10 |
10b | 21 | 26 | 38.92 | 10 |
10c | 21 | 12 | 38.92 | 10 |
10c | 22 | 8 | 38.92 | 10 |
10b | 23 | 30 | 38.92 | 10 |
10c | 24 | 30 | 38.92 | 10 |
10c | 26 | 26 | 38.92 | 10 |
10c | 27 | 30 | 38.92 | 10 |
10b | 27 | 30 | 38.92 | 10 |
10c | 27 | 26 | 38.92 | 10 |
10b | 30 | 12 | 38.92 | 10 |
Tòa | Tầng | Căn | Diện tích | Giá gốc |
8a | 3 | 36 | 42.15 | 12 |
8a | 4 | 36 | 42.15 | 12 |
8b | 5 | 24 | 42.15 | 12 |
8c | 7 | 36 | 42.15 | 12 |
8a | 9 | 26 | 42.15 | 12 |
8b | 9 | 6 | 42.15 | 12 |
8a | 10 | 36 | 42.15 | 12 |
8c | 11 | 16 | 42.15 | 12 |
8b | 12 | 26 | 42.15 | 12 |
8c | 12 | 26 | 42.15 | 12 |
8c | 14 | 26 | 42.15 | 12 |
8b | 15 | 16 | 42.15 | 12 |
8a | 16 | 16 | 42.15 | 12 |
8b | 16 | 26 | 42.15 | 12 |
8a | 17 | 6 | 42.15 | 12 |
8c | 17 | 6 | 42.15 | 12 |
8c | 19 | 16 | 42.15 | 12 |
8b | 19 | 6 | 42.15 | 12 |
8b | 20 | 36 | 42.15 | 12 |
8b | 21 | 36 | 42.15 | 12 |
8c | 21 | 26 | 42.15 | 12 |
8a | 22 | 6 | 42.15 | 12 |
8b | 12a | 36 | 42.15 | 12 |
Tòa | Tầng | Căn | Diện tích | Giá gốc |
8b | 2 | 8 | 45.53 | 12 |
8b | 7 | 18 | 45.53 | 12.36 |
8b | 9 | 4 | 45.53 | 12.36 |
8b | 11 | 4 | 45.53 | 12.36 |
8a | 14 | 24 | 45.53 | 12.36 |
8c | 15 | 4 | 45.53 | 12.36 |
8b | 15 | 4 | 45.53 | 12.36 |
8b | 16 | 24 | 45.53 | 12.36 |
8b | 16 | 18 | 45.53 | 12.36 |
8b | 21 | 18 | 45.53 | 12.36 |
8b | 21 | 4 | 45.53 | 12.36 |
8b | 25 | 18 | 45.53 | 12.36 |
8b | 26 | 18 | 45.53 | 12.26 |
8b | 26 | 24 | 45.53 | 12.36 |
8b | 26 | 4 | 45.53 | 12.36 |
8c | 26 | 24 | 45.53 | 12.36 |
8c | 28 | 38 | 45.53 | 12.36 |
8b | 29 | 4 | 45.53 | 12.36 |
8a | 31 | 24 | 45.53 | 10.3 |
8a | 31 | 24 | 45.53 | 10.3 |
8a | 31 | 24 | 45.53 | 10.3 |
Tòa | Tầng | Căn | Diện tích | Giá gốc |
10a | 6 | 30 | 47.31 | 10 |
10a | 14 | 10 | 47.31 | 10 |
10a | 21 | 28 | 47.31 | 10 |
10a | 21 | 28 | 47.31 | 10 |
10a | 27 | 30 | 47.31 | 10 |
10a | 27 | 32 | 47.31 | 10 |
10a | 29 | 30 | 47.31 | 10 |
Tòa | Tầng | Căn | Diện tích | Giá gốc |
10a | 11 | 24 | 55.8 | 13 |
10a | 20 | 46 | 55.8 | 13 |
10a | 22 | 18 | 55 | 13 |
10b | 3 | 38 | 55.77 | 13 |
10b | 5 | 44 | 55.77 | 13 |
10b | 6 | 44 | 55.8 | 13 |
10b | 15 | 22 | 55.8 | 13 |
10b | 18 | 6 | 55.7 | 13 |
10b | 18 | 28 | 55.77 | 13 |
10b | 20 | 6 | 55.77 | 13 |
10b | 20 | 10 | 55.77 | 13 |
10b | 21 | 22 | 55.8 | 13 |
10b | 22 | 38 | 55.8 | 13 |
10b | 22 | 6 | 55.77 | 12.5 |
10b | 24 | 6 | 55.77 | 11.5 |
10b | 24 | 6 | 55.77 | 11,5 |
10b | 26 | 22 | 55.8 | 11.5 |
10b | 27 | 22 | 55.7 | 11.5 |
10b | 27 | 32 | 55.77 | 12.5 |
10b | 27 | 28 | 55.77 | 11.5 |
10b | 28 | 22 | 55.8 | 11 |
10b | 30 | 6 | 55.77 | 10 |
10b | 30 | 10 | 55.77 | 10 |
10b | 31 | 44 | 55.8 | 10 |
10b | 31 | 22 | 55.8 | 10 |
10b | 12a | 38 | 55.8 | 13 |
10b | 12a | 32 | 55.77 | 13 |
10c | 8 | 22 | 55 | 13 |
10c | 16 | 44 | 55.8 | 13 |
10c | 16 | 44 | 55.8 | 13 |
10c | 25 | 10 | 55.77 | 11.5 |
10c | 27 | 22 | 55.8 | 11.5 |
10c | 29 | 38 | 55.8 | 11.5 |
Tòa | Tầng | Căn | Diện tích | Giá gốc |
8b | 14 | 12 | 58 | 13 |
8b | 18 | 30 | 58.69 | 13 |
8b | 22 | 10 | 58 | 13 |
8b | 22 | 12 | 58 | 13 |
8b | 23 | 12 | 58.69 | 13 |
8b | 24 | 12 | 58.69 | 13 |
8b | 24 | 30 | 58.69 | 13 |
8b | 24 | 32 | 58 | 13 |
8b | 25 | 10 | 58.69 | 13 |
8b | 26 | 32 | 58 | 13 |
8b | 27 | 30 | 58.69 | 12.5 |
8c | 6 | 32 | 58.69 | 13 |
8c | 14 | 30 | 58.69 | 13 |
8c | 15 | 12 | 58 | 13 |
8c | 21 | 30 | 58 | 13 |
8c | 21 | 12 | 58 | 13 |
8c | 21 | 30 | 58 | 13 |
8c | 22 | 12 | 58 | 13 |
8c | 24 | 32 | 58 | 13 |
8c | 25 | 32 | 58.69 | 13 |
Tòa | Tầng | Căn | Diện tích | Giá gốc |
10a | 25 | 16 | 59.9 | 13.39 |
10a | 28 | 2 | 59.9 | 11.875 |
10a | 26 | 2 | 59.9 | 12.875 |
10a | 21 | 2 | 59.9 | 13.39 |
10a | 12 | 26 | 59.9 | 13.39 |
10b | 16 | 24 | 59.9 | 13.39 |
10b | 26 | 2 | 59.9 | 13.39 |
10b | 20 | 36 | 59.9 | 13.39 |
10b | 29 | 24 | 59.9 | 11.875 |
10b | 22 | 36 | 59.9 | 13.39 |
10b | 27 | 14 | 59.88 | 11.85 |
10b | 28 | 2 | 59.9 | 12.875 |
10c | 5 | 4 | 59.97 | 11 |
10c | 26 | 36 | 59.9 | 12.845 |
10c | 24 | 14 | 59.9 | 13.39 |
10c | 29 | 24 | 59.9 | 11.5 |
8a | 20 | 2 | 59.88 | 13 |
8a | 6 | 2 | 59.88 | 13 |
8b | 27 | 20 | 59.88 | 12.5 |
8b | 16 | 2 | 59.88 | 13 |
8b | 28 | 22 | 59.88 | 11.5 |
8b | 25 | 2 | 59.88 | 13 |
8b | 9 | 22 | 59.88 | 13 |
8b | 9 | 40 | 59.88 | 13 |
8b | 25 | 22 | 59.88 | 13 |
8b | 19 | 20 | 59.88 | 13 |
8c | 17 | 20 | 59.88 | 13 |
8c | 22 | 2 | 59.88 | 13 |
8c | 19 | 20 | 59.88 | 13 |
8c | 5 | 20 | 59.88 | 13 |
8c | 14 | 2 | 59.88 | 13 |
8c | 24 | 2 | 59.88 | 13 |
8c | 19 | 2 | 59.88 | 13 |
Tòa | Tầng | Căn | Diện tích | Giá gốc |
8a | 15 | 34 | 66.12 | 13 |
8a | 25 | 14 | 66.12 | 13 |
8a | 26 | 34 | 66.12 | 13 |
8a | 10 | 32 | 66.12 | 13 |
8a | 8 | 34 | 66.12 | 13 |
8a | 18 | 34 | 66.12 | 13 |
8a | 21 | 28 | 66.12 | 13 |
8b | 27 | 14 | 66.12 | 11.5 |
8b | 7 | 14 | 66.12 | 13 |
8b | 12a | 28 | 66.12 | 13 |
8b | 8 | 28 | 66.12 | 13 |
8b | 29 | 8 | 66.12 | 11.5 |
8b | 10 | 14 | 66.12 | 13 |
8b | 15 | 8 | 66.12 | 13 |
8b | 29 | 28 | 66.12 | 11.5 |
8c | 21 | 14 | 66.12 | 13 |
8c | 20 | 14 | 66.12 | 13 |
8c | 24 | 34 | 66.12 | 13 |
8c | 17 | 8 | 66.12 | 13 |
8c | 22 | 8 | 66.12 | 13 |
Tòa | Tầng | Căn | Diện tích | Giá gốc |
10a | 10 | 36 | 76.86 | 13 |
10a | 10 | 36 | 76.86 | 13 |
10a | 10 | 4 | 76.86 | 13 |
10a | 12 | 36 | 76.86 | 13 |
10a | 20 | 36 | 76.86 | 13 |
10a | 21 | 36 | 76.86 | 13 |
10a | 25 | 36 | 76.86 | 13 |
10a | 25 | 34 | 76.86 | 13 |
10a | 27 | 36 | 76.86 | 12.5 |
10a | 29 | 36 | 76.86 | 13 |
10b | 2 | 4 | 76.86 | 12 |
10b | 8 | 34 | 76.86 | 13 |
10b | 8 | 34 | 76.86 | 13 |
10b | 15 | 4 | 76.86 | 13 |
10b | 22 | 4 | 76.86 | 12 |
10c | 20 | 34 | 76.86 | 13 |
10c | 22 | 34 | 76.86 | 13 |
10c | 24 | 34 | 76.86 | 11.5 |
* HOTLINE:
TRUNG KIÊN: 0977. 079. 403
* Chung cư xa la hà đông.
* Chung cư kim văn kim lũ ct11 45m2, 59m2, 62m2, 77m2.
* Chung cư vp5 linh đàm 45m2, 58m2, 60m2, 61m2, 72m2, 90m2.
* Chung cư kim văn kim lũ ct12a. ct12b. ct12c