Hiện Cty Tôi đang bán 1 lượng lớn các căn hộ với các loại diện tích ở chung cư kim văn kim lũ ct12 45m 53m 54m 56m 60m 65m 73m Giá rẻ nhất thị trường chung cư Hà Nội. Quý khách hàng có nhu cầu mua - bán căn hộ Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12A CT12B CT12C xin liên hệ:
TRUNG KIÊN : 0977. 079. 403
để được tư vấn hiệu quả nhất … (sẽ được trực tiếp thương lượng với giá tốt nhất trước khi mua bán căn hộ).
Đồng thời Tiến hành giữ chỗ mua căn hộ cho khách hàng chọn tòa Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12B CT12C
CĂN 45M2 CHUNG CƯ KIM VĂN KIM LŨ CT12
Tầng | Căn | Diện tích | Hướng | Giá gốc |
6 | 12 | 45 | TB | 14.5 |
8 | 36 | 45 | ĐN | 14.5 |
10 | 36 | 45 | ĐN | 14.5 |
10 | 12 | 45 | TB | 14.5 |
11 | 12 | 45 | TB | 14.5 |
11 | 36 | 45 | ĐN | 14.5 |
12 | 36 | 45 | ĐN | 14.5 |
12 | 12 | 45 | TB | 14.5 |
13 | 36 | 45 | ĐN | 14 |
15 | 36 | 45 | ĐN | 14.5 |
15 | 12 | 45 | TB | 14.5 |
16 | 12 | 45 | TB | 14.5 |
16 | 36 | 45 | ĐN | 14.5 |
19 | 12 | 45 | TB | 14 |
20 | 12 | 45 | TB | 14 |
20 | 36 | 45 | ĐN | 14 |
22 | 36 | 45 | ĐN | 12.5 |
22 | 12 | 45 | TB | 13 |
27 | 12 | 45 | TB | 12.5 |
29 | 12 | 45 | TB | 12.5 |
30 | 36 | 45 | ĐN | 12.5 |
31 | 36 | 45 | ĐN | 12 |
31 | 12 | 45 | TB | 12.5 |
32 | 12 | 45 | TB | 12 |
33 | 12 | 45 | TB | 12 |
34 | 12 | 45 | TB | 12 |
34 | 36 | 45 | ĐN | 12 |
40 | 36 | 45 | ĐN | 11 |
CĂN 53.5M2 CHUNG CƯ KIM VĂN KIM LŨ CT12
Tầng | Căn | Diện tích | Hướng | Giá gốc |
4 | 44 | 53.5 | TN | 14 |
5 | 28 | 53.5 | ĐB | 14.5 |
7 | 28 | 53.5 | ĐB | 14.5 |
7 | 20 | 53.5 | ĐB | 14.5 |
7 | 28 | 53.5 | ĐB | 14.5 |
8 | 4 | 53.5 | ĐB | 14.5 |
10 | 20 | 53.5 | ĐB | 14.5 |
10 | 44 | 53.5 | TN | 14.5 |
10 | 28 | 53.5 | đb | 14.5 |
11 | 44 | 53.5 | TN | 14.5 |
12 | 20 | 53.5 | ĐB | 14.5 |
13 | 44 | 53.5 | TN | 14 |
14 | 28 | 53.5 | ĐB | 14.5 |
14 | 20 | 53.5 | ĐB | 14.5 |
14 | 4 | 53.5 | TN | 14.5 |
15 | 44 | 53.5 | TN | 14.5 |
16 | 44 | 53.5 | TN | 14.5 |
16 | 20 | 53.5 | ĐB | 14.5 |
16 | 4 | 53.5 | ĐB | 14.5 |
18 | 44 | 53.5 | TN | 14 |
18 | 28 | 53.5 | ĐB | 14 |
19 | 20 | 53.5 | ĐB | 14 |
19 | 28 | 53.5 | ĐB | 14 |
19 | 20 | 53.5 | ĐB | 14 |
20 | 28 | 53.5 | ĐB | 14 |
20 | 20 | 53.5 | ĐB | 14 |
24 | 44 | 53.5 | TN | 13 |
38 | 4 | 53.5 | TN | 11 |
39 | 28 | 53.5 | ĐB | 11 |
CĂN 56.2M2 CHUNG CƯ KIM VĂN KIM LŨ CT12
Tầng | Căn | Diện tích | Hướng | Giá gốc |
3 | 18 | 56.2 | ĐB-TB | 12.36 |
3 | 18 | 56.2 | ĐB-TB | 14.42 |
5 | 42 | 56.2 | ĐN-TN | 14.935 |
5 | 6 | 56.2 | TN-TB | 12.875 |
6 | 6 | 56.2 | TB-TN | 14.935 |
6 | 18 | 56.2 | TB-ĐB | 14.935 |
6 | 42 | 56.2 | ĐN-TN | 14.935 |
8 | 6 | 56.2 | TB-TN | 14.935 |
8 | 18 | 56.2 | TB-ĐB | 14.935 |
10 | 6 | 56.2 | TB-TN | 14.935 |
10 | 42 | 56.2 | ĐN-TN | 14.935 |
11 | 42 | 56.2 | ĐN-TN | 14.935 |
11 | 6 | 56.2 | TN-TB | 14.935 |
11 | 18 | 56.2 | ĐB-TB | 14.935 |
12 | 30 | 56.2 | ĐN-ĐB | 14.935 |
12 | 42 | 56.2 | ĐN-TN | 14.935 |
13 | 30 | 56.2 | ĐN-ĐB | 14.42 |
13 | 42 | 56.2 | ĐN-TN | 14.42 |
13 | 6 | 56.2 | TN-TB | 14.42 |
14 | 30 | 56.2 | ĐN-ĐB | 14.935 |
14 | 6 | 56.2 | TN-TB | 14.935 |
16 | 42 | 56.2 | ĐN-TN | 14.42 |
17 | 18 | 56.2 | ĐB-TB | 14.42 |
17 | 6 | 56.2 | TN-TB | 14.42 |
17 | 30 | 56.2 | ĐN-ĐB | 14.42 |
17 | 30 | 56.2 | ĐN-ĐB | 12.36 |
17 | 30 | 56.2 | ĐN-ĐB | 14.42 |
18 | 18 | 56.2 | ĐB-TB | 14.42 |
18 | 6 | 56.2 | TN-TB | 14.42 |
19 | 6 | 56.2 | TB-TN | 14.2 |
19 | 18 | 56.2 | ĐB-TB | 14.42 |
19 | 30 | 56.2 | ĐN-ĐB | 14.42 |
19 | 42 | 56.2 | ĐN-TN | 14.42 |
20 | 42 | 56.2 | ĐN-TN | 14.42 |
20 | 30 | 56.2 | ĐN-ĐB | 14.42 |
20 | 6 | 56.2 | TN-TB | 14.42 |
23 | 6 | 56.2 | TN-TB | 13.39 |
24 | 6 | 56.2 | TN-TB | 13.39 |
24 | 18 | 56.2 | ĐB-TB | 23.39 |
28 | 30 | 56.2 | ĐN-ĐB | 12.875 |
29 | 30 | 56.2 | ĐN-ĐB | 12.875 |
29 | 6 | 56.2 | TN-TB | 12875 |
30 | 6 | 56.2 | TN-TB | 12.875 |
30 | 18 | 56.2 | ĐB-TB | 12.875 |
30 | 30 | 56.2 | ĐN-ĐB | 12.875 |
31 | 42 | 56.2 | đn-đb | 12.36 |
31 | 18 | 56.2 | ĐB-TB | 11.33 |
32 | 18 | 56.2 | TB-ĐB | 12.36 |
32 | 30 | 56.2 | ĐN-ĐB | 12.36 |
33 | 6 | 56.2 | TB-TN | 12.36 |
33 | 30 | 56.2 | ĐN-ĐB | 12.36 |
34 | 6 | 56.2 | TN-TB | 12.36 |
34 | 18 | 56.2 | ĐB-TB | 12.36 |
34 | 30 | 56.2 | ĐN-ĐB | 12.36 |
34 | 42 | 56.2 | ĐN-TN | 12.36 |
38 | 42 | 56.2 | ĐN-TN | 11.33 |
39 | 18 | 56.2 | ĐB-TB | 11.33 |
39 | 6 | 56.2 | TN-TB | 11.33 |
39 | 30 | 56.2 | ĐN-ĐB | 11.33 |
39 | 6 | 56.2 | TN-TB | 11.33 |
39 | 42 | 56.2 | ĐN-TN | 11.33 |
40 | 6 | 56.2 | TB-TN | 11.33 |
40 | 18 | 56.2 | TB-ĐB | 11.33 |
41 | 30 | 56.2 | ĐN-ĐB | 11.33 |
CĂN 60.4M2 CHUNG CƯ KIM VĂN KIM LŨ CT12
Tầng | Căn | Diện tích | Hướng | Giá gốc |
6 | 24 | 60.4 | ĐB | 14.5 |
6 | 48 | 60.4 | TN | 14.5 |
13 | 24 | 60.4 | ĐB | 14 |
18 | 24 | 60.4 | ĐB | 14 |
19 | 24 | 60.4 | ĐB | 13 |
21 | 48 | 60.4 | TN | 13 |
23 | 24 | 60.4 | ĐB | 13 |
23 | 48 | 60.4 | TN | 13 |
25 | 24 | 60.4 | ĐB | 13 |
30 | 24 | 60.4 | ĐB | 12.5 |
30 | 48 | 60.4 | TN | 12.5 |
32 | 48 | 60.4 | TN | 12 |
34 | 24 | 60.4 | ĐB | 12 |
34 | 48 | 60.4 | TN | 12 |
40 | 24 | 60.4 | ĐB | 11 |
40 | 48 | 60.4 | TN | 11 |
42 | 48 | 60.4 | TN | 10 |
CĂN 65.1M2 CHUNG CƯ KIM VĂN KIM LŨ CT12
Tầng | Căn | Diện tích | Hướng | Giá gốc |
4 | 34 | 65.1 | ĐN | 14 |
5 | 38 | 65.1 | ĐN | 14.5 |
6 | 14 | 65.1 | TB | 14.5 |
7 | 14 | 65.1 | TB | 14.5 |
9 | 10 | 65.1 | TB | 11 |
10 | 10 | 65.1 | TB | 14.5 |
10 | 14 | 65.1 | TB | 14.5 |
10 | 34 | 65.1 | ĐN | 14.5 |
11 | 38 | 65.1 | ĐN | 14.5 |
11 | 10 | 65.1 | TB | 14.5 |
13 | 34 | 65.1 | ĐN | 14 |
13 | 38 | 65.1 | ĐN | 14 |
15 | 34 | 65.1 | ĐN | 14.5 |
16 | 14 | 65.1 | TB | 14.5 |
16 | 38 | 65.1 | ĐN | 14.5 |
17 | 10 | 65.1 | TB | 14 |
19 | 10 | 65.1 | TB | 14 |
19 | 14 | 65.1 | TB | 14 |
27 | 14 | 65.1 | TB | 12.5 |
28 | 14 | 65.1 | TB | 12.5 |
30 | 10 | 65.1 | TB | 12.5 |
30 | 14 | 65.1 | TB | 12.5 |
30 | 38 | 65.1 | ĐN | 12.5 |
31 | 34 | 65.1 | ĐN | 12 |
31 | 38 | 65.1 | ĐN | 12 |
32 | 14 | 65.1 | TB | 12 |
33 | 10 | 65.1 | TB | 12 |
34 | 10 | 65.1 | TB | 12 |
34 | 14 | 65.1 | TB | 12 |
34 | 34 | 65.1 | ĐN | 12 |
35 | 38 | 65.1 | ĐN | 12 |
37 | 10 | 65.1 | TB | 11 |
37 | 10 | 65.1 | TB | 11 |
39 | 34 | 65.1 | ĐN | 11 |
40 | 10 | 65.1 | TB | 11 |
40 | 34 | 65.1 | TB | 11 |
41 | 10 | 65.1 | TB | 11 |
41 | 14 | 65.1 | TB | 11 |
CĂN 73.6M2 CHUNG CƯ KIM VĂN KIM LŨ CT12
Tầng | Căn | Diện tích | Hướng | Giá gốc |
4 | 22 | 73.6 | ĐB | 14 |
6 | 46 | 73.6 | TN | 14.5 |
7 | 46 | 73.6 | TN | 14.5 |
8 | 2 | 73.6 | ĐB | 14.5 |
8 | 26 | 73.6 | ĐB | 14.5 |
8 | 46 | 73.6 | TN | 14.5 |
9 | 46 | 73.6 | TN | 14.5 |
10 | 2 | 73.6 | TN | 14.5 |
13 | 46 | 73.6 | TN | 14 |
13 | 2 | 73.6 | TN | 14 |
15 | 26 | 73.6 | ĐB | 14.5 |
16 | 22 | 73.6 | ĐB | 14.5 |
16 | 46 | 73.6 | TN | 14.5 |
18 | 2 | 73.6 | TN | 14 |
19 | 2 | 73.6 | ĐB | 14.5 |
29 | 26 | 73.6 | ĐB | 12.5 |
30 | 2 | 73.6 | TN | 12.5 |
30 | 22 | 73.6 | ĐB | 12.5 |
30 | 26 | 73.6 | ĐB | 12.5 |
30 | 46 | 73.6 | TN | 12.5 |
32 | 46 | 73.6 | TN | 12 |
33 | 26 | 73.6 | ĐB | 12 |
34 | 22 | 73.6 | ĐB | 12 |
34 | 26 | 73.6 | ĐB | 12 |
34 | 46 | 73.6 | TN | 12 |
34 | 2 | 73.6 | TN | 12 |
35 | 46 | 73.6 | TN | 12 |
36 | 46 | 73.6 | TN | 11 |
37 | 22 | 73.6 | ĐB | 11 |
38 | 2 | 73.6 | TN | 11 |
38 | 22 | 73.6 | ĐB | 11 |
38 | 46 | 73.6 | TN | 11 |
39 | 2 | 73.6 | TN | 11 |
39 | 22 | 73.6 | ĐB | 11 |
39 | 26 | 73.6 | ĐB | 11 |
40 | 2 | 73.6 | TN | 11 |
40 | 26 | 73.6 | ĐB | 11 |
40 | 46 | 73.6 | TN | 11 |
HOTLINE:
TRUNG KIÊN: 0977. 079. 403
Tham khảo thêm:
Bên cạnh dự án Chung Cư Kim Văn Kim Lũ CT12A. CT12B. CT12CCty Tôi còn làm các dự án khác của Chủ Đầu Tư như:
Chung cư xa la hà đông.
Chung cư kim văn kim lũ ct11 45m2, 59m2, 62m2, 77m2.
Chung cư vp5 linh đàm 45m2, 58m2, 60m2, 61m2, 72m2, 90m2.
Chung cư đại thanh CT8 CT10 36m2, 38m2, 42m2, 45m2, 47m2, 55m2,58m2, 59m2, 66m2, 76m2.